Aktuelle P r e i s l i s t e der Firma Erich Willrodt GmbH & Co. KG (Stand 21. Dezember 2012)
Nicht alle Artikel sind ständig vorrätig.
Selbstverständlich liefern wir sämtliche Materialien auch in entsprechenden Fahrzeugen frei Baustelle. Informieren Sie sich hier über die Fuhrlöhne.
| Material ab Werk pro to | Hoheneichen | Mucheln |
| Euro / to | Euro / to | |
| ges. Kies 0/3 (hell) | 4,30 | 4,50 |
| Kies aus der Wand (U 5) | 4,50 | |
| Füllsand (lehmhaltig) | 3,50 | |
| Pflasterkies 0/5 | 7,10 | |
| Geröll 0/32 oder 0/63 | 9,50 | 7,70 |
| gesiebtes Geröll 6/32 | 9,50 | |
| Steine 60/150 | 16,60 | 12,00 |
| Findlinge > DN 500 | 85,00 | 85,00 |
| Findlinge 200 - 500 | 55,00 | 55,00 |
| Schottertragschicht 0/40 + 0/56 o.Z. | 11,75 | 9,75 |
| gewaschenen Kies 0/2 | 8,50 | |
| gewaschenen Kies 0/8 (Estrichkies) | 12,90 | |
| Betonkies 0/16 | 14,90 | |
| Betonkies 0/32 | 15,45 | |
| Kiesel 2/8 (Splitt) | 18,60 | |
| Kiesel 8/16 (Splitt) | 18,70 | |
| Kiesel 16/32 (Splitt) | 17,70 | |
| Leichtkiesel 2/9 | 16,60 | |
| Mauermörtel | 13,30 | |
| Seesand | 29,65 | |
| Mutterboden, gesiebt, 0/3 | 14,85 | |
| Mutterboden, wie gewachsen | 8,90 | |
| Frostschutzkies, untere Lage 0/56 | 5,50 | 7,50 |
| Frostschutzkies, obere Lage 0/32 | 10,00 | 7,50 |
| Kiestragschicht (ohne Zeugnis) | 9,50 | 7,50 |
| Brechsand 0/5 (Ziegel / Asphalt) | 2,90 | |
| Betonbrechsand | 6,90 | |
| Naturbrechsand | 10,25 | |
| Beton- und Asphaltrecycling 0/45 + 0/32 | 9,50 | |
| Beton- und Asphaltrecycling 0/56 | 9,20 | |
| Beton- und Asphaltrecycling 6/45 | 12,00 | |
| Beton- und Asphaltrecycling 6/32 | 12,20 | |
| Beton- und Asphaltrecycling 45/56 | 14,00 | |
| Ziegelrecycling 0/45 + 0/32 | 6,40 | |
| Ziegelrecycling 6/45 + 6/32 | 8,90 | |
| Ziegelrecycling 45/56 | 8,50 |
Sämtliche aufgeführten Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie Mautgebühren.
Für sämtliche Geschäfte mit der Firma Erich Willrodt GmbH & Co. KG gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen sowie die Deponie-Ablagerungsvorschriften. [26 KB]
Gültig ab 01.01.2013. Alle vorherigen Preislisten sind ungültig.
Diese Preise gelten bis zur Erstellung einer neuen Preisliste verbindlich.
Gerichtsstand ist Plön.